| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | JULIANA MORAIS RODRIGUES PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME | 3.961,50 | 3.961,50 | 774,00 | 774,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | ULTRALED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 637,50 | 637,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | SOTO ATACADISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 834,34 | 834,34 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME | 822,00 | 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | EXTINTORES DARFRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.514,04 | 7.514,04 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA | 8.841,20 | 8.841,20 | 6.580,00 | 6.580,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | H1 ELETRONICS DIT. DE SUP. INF. EIRELI-ME | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | EDELSON FREITAS ROSA - ME | 8.335,70 | 102.646,80 | 103.634,90 | 9.323,80 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | GOIÁS BOI LTDA | 0,00 | 86.823,70 | 164.865,91 | 78.042,21 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 3.574,35 | 3.574,35 | 26.211,90 | 26.211,90 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME | 23.085,88 | 60.224,69 | 126.962,70 | 89.823,89 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | JC GRÁFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO