| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.639,76 | 3.639,76 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | CLARO S/A | 315,63 | 315,63 | 310,65 | 310,65 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | A M DE MELO - ME | 3.801,38 | 3.801,38 | 150,00 | 150,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | WESLEY OLIVEIRA LEAO - ME | 54.328,20 | 54.328,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME | 153,70 | 153,70 | 424,00 | 424,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA 21665281120 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | CLARO S.A. | 183,73 | 183,73 | 183,73 | 183,73 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | DECIO TAVARES COUTINHO | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | JAIME INACIO LOPES - ME | 4.165,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | P.A.P SAUDE AMBIENTAL EIRELI | 2.106,18 | 2.106,18 | 739,07 | 739,07 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ENGRACIA MERCANTIL DE MOB. UTIL. E SUPRI. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | 1.248,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO JUVENIL | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | FREITAS DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | 18.421,80 | 18.421,80 | 19.771,80 | 19.771,80 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO