| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 123230112 | EDIFICAÇÕES - CASA SETOR SUL | 3.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 123230112 | EDIFICAÇÕES - CASA SETOR SUL | 3.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 123230113 | EDIFICAÇÕES - 6º PAVIMENTO ED. PALACIO DO | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 123230113 | EDIFICAÇÕES - 6º PAVIMENTO ED. PALACIO DO | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 123230114 | EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO | 12.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 123230114 | EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO | 12.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 123230115 | EDIFICAÇÕES - SESC CALDAS NOVAS CENTRO | 947.000,00 | 0,00 | 0,00 | 947.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 123230115 | EDIFICAÇÕES - SESC CALDAS NOVAS CENTRO | 947.000,00 | 0,00 | 0,00 | 947.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 123230120 | EDIFICAÇÕES - CASA JARDIM AMERICA - ESPAÇO | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 123230120 | EDIFICAÇÕES - CASA JARDIM AMERICA - ESPAÇO | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 123230121 | EDIFICAÇÕES - CENTRO POLIESPORTIVO SESC | 5.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.129.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 123230121 | EDIFICAÇÕES - CENTRO POLIESPORTIVO SESC | 5.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.129.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -31.429.370,00 | 0,00 | 785.910,00 | -32.215.280,00 |
| 10.outubro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -31.429.370,00 | 0,00 | 785.910,00 | -32.215.280,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-) | -31.429.370,00 | 0,00 | 785.910,00 | -32.215.280,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO