| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | EDELSON FREITAS ROSA - ME | 9.323,80 | 10.268,80 | 945,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | GOIÁS BOI LTDA | 78.042,21 | 78.042,21 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 26.211,90 | 26.211,90 | 35.743,59 | 35.743,59 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | JR ÁGUAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 273,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME | 89.823,89 | 156.906,05 | 152.451,85 | 85.369,69 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | JC GRÁFICA E EDITORA LTDA | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | RENATO CARDOSO NUNES 96613807168 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | TEK DISTRIBUIDOR LTDA | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | PORTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS E | 0,00 | 0,00 | 374,50 | 374,50 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | DIVINO INACIO DA SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO - ME | 2.863,50 | 2.863,50 | 5.399,25 | 5.399,25 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | MARESSA STEPHANY FERREIRA SOUZA | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.341,82 | 2.341,82 | 5.289,17 | 5.289,17 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | WILSON BEZERRA NASCIMENTO EIRELI | 6.198,00 | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | VIDA GRAFICA EDITORA E DISTRIBUIDORA EIRELI | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A | 215,69 | 215,69 | 148,20 | 148,20 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO