Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2023 | 1.2.3.1.1.02.01.001 | VEÍCULOS | 5.654.336,16 | 36.674,50 | 795.024,50 | 4.895.986,16 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.1.1.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 55.517,75 | 0,00 | 0,00 | 55.517,75 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.1.1.99.01 | OUTROS BENS MÓVEIS | 55.517,75 | 0,00 | 0,00 | 55.517,75 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.1.1.99.01.001 | BENS MOVEIS DIVERSOS - BIBLIOTECA | 52.220,75 | 0,00 | 0,00 | 52.220,75 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.1.1.99.01.002 | BENS MOVEIS DIVERSOS - OBJETOS DE ARTE | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,00 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 374.956.437,26 | 17.389.792,35 | 777.591,60 | 391.568.638,00 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS | 374.956.437,26 | 17.389.792,35 | 777.591,60 | 391.568.638,00 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.2.1.01 | TERRENOS | 118.418.268,69 | 0,00 | 0,00 | 118.418.268,70 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.2.1.01.01 | TERRENOS | 118.418.268,69 | 0,00 | 0,00 | 118.418.268,70 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.2.1.01.01.099 | TERRENOS | 118.418.268,69 | 0,00 | 0,00 | 118.418.268,70 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.2.1.02 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 7.867.038,92 | 1.248.016,75 | 777.591,60 | 8.337.464,07 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.2.1.02.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 7.867.038,92 | 1.248.016,75 | 777.591,60 | 8.337.464,07 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.2.1.02.01.002 | CONSTR. EM CURSO - IMPLANTAÇÃO GRUPO DE | 140.534,70 | 0,00 | 0,00 | 140.534,70 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.2.1.02.01.012 | CONSTR. EM CURSO - REFORMA E REQUALIF. UNIVERSITÁRIO | 278.834,41 | 223.787,71 | 0,00 | 502.622,12 |
11.novembro | 2023 | 1.2.3.2.1.02.01.014 | CONSTR. EM CURSO - AMPL/REFORMA-PIRENOPOLIS | 777.591,60 | 0,00 | 777.591,60 | 0,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO