| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 240276IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SHOW MILTON GUEDES PARA APRESENTAÇÃO NO SESC CENTRO E SESC CALDAS NOVAS | FOSSATI PRODUCOES LTDA | 48.053.880/0001-90 | | 22/05/2024 | 5 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2024 | 9376 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO NILZA MARIA DA SILVA CERQUEIRA DE BRITO, PARA ACOMPANHAR A EXCURSÃO SISTEMÁTICA PARA CAMPOS DE JORDÃO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 08/10/2024. | NILZA MARIA DA SILVA CERQUEIRA BRITO 83437673149 | 26.325.409/0001-71 | | 01/10/2024 | 2 | | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 |
| 2024 | 240057IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA MALUÊ PARA O PRÉ CARNAVAL DOS AMIGOS 2024. | MALUE LTDA | 42.447.411/0001-70 | | 03/02/2024 | 2 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 7405 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO CANTOR EDU MORAES PARA APRESENTAÇÃO: DIA 10 DE JULHO 2024 ÀS 12H NA VARANDA SESC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 11º ALDEIA SESC DAS ARTES. | DREAMS - JRS MUSICA, ARTE E ENTRETENIMENTO LTDA | 47.413.717/0001-29 | | 14/06/2024 | 2 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 10065 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SHOW MILCA E BANDA , PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 08 E 27/11/24, ÀS 12H NA VARANDA SESC CENTRO. | 50.826.216 WEILER TADEU NOGUEIRA DE ARAUJO | 50.826.216/0001-89 | | 08/11/2024 | 2 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 240037DL002 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REALIZAÇÃO DO ALDEIA SESC DE ARTES | ELIS VARGAS LIBRAS E COMUNICACAO LTDA | 36.543.860/0001-19 | | 21/06/2024 | 3 | | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 2024 | 7094 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO GRUPO OS NORDESTINOS DE GOIÁS PARA SE APRESENTAR NA UNIDADE SESC FAIÇALVILLE | KENIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 50.071.822/0001-31 | | 21/05/2024 | 3 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 9373 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SHOW BEAJU E BANDA PARA O PROJETO OCUPAÇÃO | 43.431.007 JULIANA MARTINS BIANCHI PERES | 43.431.007/0001-70 | | 27/09/2024 | 2 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 240058DL001 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CENÁRIO | SUZAN CARLA DE ALMEIDA MARCELINO 09243524771 | 20.500.858/0001-22 | | 05/07/2024 | 2 | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 2024 | 7314 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA CANTORA MARA CRISTINA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE JULHO DE 2024 ÀS 21H MO PONTO DE CONVERGÊNCIA QUINTAL DO JAJÁ. COMPONDO A PROGRAMAÇÃO DE PROJETO ESPECIAL ALDEIA SESC DE ARTES. | 43.431.007 JULIANA MARTINS BIANCHI PERES | 43.431.007/0001-70 | | 17/06/2024 | 3 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 9963 | INEXIGIBILIDADE | INSCRIÇÃO DE 2 FUNCIONÁRIOS NO EVENTO SVWC FESTIVAL 2024 | STARTSE INFORMAÇÕES E SISTEMAS S/A | 24.554.736/0001-70 | | 29/10/2024 | 2 | | 3.599,62 | 0,00 | 3.599,62 |
| 2024 | 240037IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA HERÓIS DE BOTEQUIM PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DOS AMIGOS DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024, ÀS 14HORAS, EM GOIÂNIA. | LUCIANA APARECIDA GONCALVES 22953524878 | 46.118.541/0001-10 | | 03/02/2024 | 3 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 240278IN001 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO CANTOR GUSTAVO MIOTO PARA APRESENTÇÃO MUSICAL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SESC MESA BRASIL - SHOW NACIONAL DIA 18 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE GOIÂNIA. | FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 20.031.950/0001-90 | | 13/05/2024 | 3 | | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 2024 | 9370 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO COM O GRUPO CAMERATA CAIPIRA, A SER REALIZADA NO SESC ANÁPOLIS, DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024, ÀS 19H, COMPONDO A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO OCUPAÇÃO SESC 2024. | ISABELLA MAGALHAES ROVO DIAS 50586467149 | 12.719.362/0001-16 | | 11/10/2024 | 2 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 240058IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA HERÓIS DE BOTEQUIM, EM PARCERIA COM A PREFEITURA DA CIDADE DE JARAGUÁ PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, ÀS 23HORAS, NA CIDADE DE JARAGUÁ. | LUCIANA APARECIDA GONCALVES 22953524878 | 46.118.541/0001-10 | | 09/02/2024 | 3 | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO