| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250644IN001 | INEXIGIBILIDADE | CLAQUE - CONTRATAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL “KATATONISCH”, PELO PROPONENTE THIAGO MOURA – PROJETO CLAQUE 2025/2026 | 53.669.188 THIAGO MOURA CARNEIRO | 5,36692E+13 | 03/10/2025 | 2 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 250713IN001 | INEXIGIBILIDADE | CLAQUE - CONTRATAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL “TUDO COMEÇA PELA LINHA” DA PROPONENTE ITALLA VANESSA MARTINS RIBEIRO – PROJETO CLAQUE 2025/2026 | ITALLA VANESSA MARTINS RIBEIRO | *.111.331-* | 08/10/2025 | 2 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 250904IN001 | INEXIGIBILIDADE | CLAQUE - CONTRATAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL “SILÊNCIOS URBANOS”, PELO PROPONENTE PATRÍCIA DE LA MILAGROSA MILLAN PARRAGA– PROJETO CLAQUE 2025/2026 | PATRÍCIA DE LA MILAGROSA MILLAN PARRAGA 70169592103 | 4,03424E+13 | 04/11/2025 | 2 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| 2025 | 250121IN001 | INEXIGIBILIDADE | SEGUE DOCUMENTAÇÃO INICIAL PARA ANDAMENTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DO GRUPO FÉ MENINA PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 23 E 25 DE ABRIL - AS 12H NA VARANDA SESC CENTRO DENTRO DO PROJETO OCUPAÇÃO | 51708960 JADER MARCELUS STETER | 5,1709E+13 | 02/04/2025 | 2 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 250548IN001 | INEXIGIBILIDADE | CLAQUE - CONTRATAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL MENINOS DE RUA, PELO PROPONENTE PEDRO FRANCISCO DA COSTA – PROJETO CLAQUE 2025/2026 | PEDRO FRANCISCO DA COSTA | *.476.971-* | 26/09/2025 | 7 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 240078PG001 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA PARQUE AQUÁTICO | XWC ATACADISTA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 4,67485E+13 | 06/05/2025 | 4 | 685.425,48 | 0,00 | 685.425,48 | ||
| 2025 | 13309 | INEXIGIBILIDADE | CLAQUE - CONTRATAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL “EXPOSIÇÃO DE ARTES”, PELO PROPONENTE INSTITUTO VARANDA – PROJETO CLAQUE 2025/2026 | INSTITUTO VARANDA | 5,33225E+13 | 20/10/2025 | 2 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| 2025 | 18177 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO SHOW DA DUPLA VINÍCIUS E VENÂNCIO, A SER REALIZADO NO DIA 15 NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE TURVÂNIA, HORÁRIO A DEFINIR. COMPONDO A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO OCUPAÇÃO SESC 2025, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE TURVÂNIA. | PITANGA EVENTOS & SHOWS LTDA | 9,44867E+12 | 04/11/2025 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| 2025 | 12847 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO DJ MÚCIO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2025 ÀS 18HRS | MUSICA NO PRATO LTDA | 2,31002E+13 | 09/05/2025 | 2 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 250546IN001 | INEXIGIBILIDADE | CLAQUE - CONTRATAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL “BRUNO FRANÇA - NUNCA TE DEIXOU”, PELO PROPONENTE BRUNO TAVARES OLIVEIRA – PROJETO CLAQUE 2025/2026 | BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA | *.171.401-* | 27/09/2025 | 7 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 250072PGE | PREGÃO | CLAQUE - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, COMPLEMENTOS DE RIDER E TÚNEL GEO | T3M EMPREEDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA | 1,35964E+13 | 30/09/2025 | 12 | 679.239,20 | 0,00 | 37.499,94 | ||
| 2025 | 250358IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ORGANIZADORA DE EVENTO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO VOZES FEMININAS: CLARICE, HILDA & ADÉLIA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, COMPONDO O PROJETO SESC LEITURA VIVA | REGIANE GUNDIN DECORACOES ESPECIAIS LTDA | 4,7873E+13 | 26/06/2025 | 3 | 115.560,00 | 0,00 | 115.326,00 | ||
| 2025 | 12850 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL SESC | EDELSON FREITAS ROSA | 2,66791E+13 | 28/05/2025 | 4 | 32.881,00 | 0,00 | 32.881,00 | ||
| 2025 | 250711IN001 | INEXIGIBILIDADE | CLAQUE - CONTRATAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL “SOLID[EX]” DO PROPONENTE BRUNO DE ABREU MENDONÇA – PROJETO CLAQUE 2025/2026 | BRUNO DE ABREU MENDONÇA | *.587.441-* | 08/10/2025 | 2 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 250816IN001 | INEXIGIBILIDADE | CLAQUE - CONTRATAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL “SHOW NOSSAS RAÍZES”, PELO PROPONENTE 21.854.586 RONALDO ALVES PEREIRA JUNIOR – PROJETO CLAQUE 2025/2026 | 21.854.586 RONALDO ALVES PEREIRA JUNIOR | 2,18546E+13 | 20/10/2025 | 2 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO