Exercício | Nº do Convênio | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Valor da Contrapartida | Data da Firmatura | Valor Pago no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - Não Houve | 0,00 | 0,00 | |||||
2024 | GO-2019-CS-043 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | STYLUS PROPAGANDA E CONSULTORIA EIRELI | 5241899000158 | 0,00 | 25/06/2019 | 3.178.070,08 |
2024 | 231221IN001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO | EDITORA FTD S.A. | 61186490000238 | 0,00 | 11/12/2023 | 1.171.267,00 |
2024 | 230276PG001 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIRE WALL . | MULTIDATA LTDA | 2743744000121 | 0,00 | 09/02/2024 | 2.213.125,67 |
2024 | 230259PG001 | AQUISIÇÃO DE DESKTOPS, MONITORES E NOTEBOOKS (ADESÃO À ATA 0008/2023-PG SESC/DN) | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72381189001001 | 0,00 | 14/12/2023 | 3.542.826,93 |
2024 | 230117PG001 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM T.I COM FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 23367421000150 | 0,00 | 28/11/2023 | 4.754.858,65 |
2024 | 230032CC001 | SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DESIGUAL PROPAGANDA LTDA | 13033901000121 | 0,00 | 09/04/2024 | 2.070.790,22 |
2024 | 230023PG001 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES | BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | 2212918000120 | 0,00 | 07/08/2023 | 1.485.000,00 |
2024 | 230004CC001 | CONTRATO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE SESC ANÁPOLIS | FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA | 31822605000191 | 0,00 | 07/07/2023 | 964.029,41 |
2024 | 220165PGB1 | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS, AVES E PEIXES | BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 33131856000155 | 0,00 | 21/06/2023 | 2.107.167,60 |
2024 | 220099PGB1 | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | SACOLAO DO CASTRO ATACADO E VAREJO LTDA | 49543550000146 | 0,00 | 16/10/2023 | 991.605,89 |
2023 - Não houve | | | | 0,00 | | 0,00 | |
2022 | 003/2022 | Canto da Primavera - Mostra Nacional de Música | SECULT - Secretaria de Estado de Cultura de Goiás | 32.746.693/0001-52 | 0,00 | 4/4/2022 | 2.000.000,00 |
2022 | 003/2022 | CLAQUE - Projeto Ocupação Sesc | SER - Secretaria de Estado da Retomada de Goiás | 01.409.58/0001-38 | 5.964.000,00 | 1/7/2022 | 20.964.000,00 |
2022 | 002/2022 | TENPO - Mostra de Teatro Nacional de Porangatu | SECULT - Secretaria de Estado de Cultura de Goiás | 32.746.693/0001-52 | 0,00 | 4/4/2022 | 1.000.000,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO