| Exercício | Nº do Convênio | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Valor da Contrapartida | Data da Firmatura | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| não há convênio | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2020 - Não houve | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 014/2021 | FICA - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental | SECULT - Secretaria de Estado de Cultura de Goiás | 32.796.693/0001-52 | 0,00 | 25/10/2021 | 1.499.629,98 |
| 2022 | 003/2022 | Canto da Primavera - Mostra Nacional de Música | SECULT - Secretaria de Estado de Cultura de Goiás | 32.746.693/0001-52 | 0,00 | 4/4/2022 | 2.000.000,00 |
| 2022 | 003/2022 | CLAQUE - Projeto Ocupação Sesc | SER - Secretaria de Estado da Retomada de Goiás | 01.409.58/0001-38 | 5.964.000,00 | 1/7/2022 | 20.964.000,00 |
| 2022 | 001/2022 | FICA - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental | SECULT - Secretaria de Estado de Cultura de Goiás | 32.746.693/0001-52 | 0,00 | 4/4/2022 | 4.214.430,00 |
| 2022 | 002/2022 | TENPO - Mostra de Teatro Nacional de Porangatu | SECULT - Secretaria de Estado de Cultura de Goiás | 32.746.693/0001-52 | 0,00 | 4/4/2022 | 1.000.000,00 |
| 2023 - Não houve | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 230032CC001 | SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DESIGUAL PROPAGANDA LTDA | 13033901000121 | 0,00 | 09/04/2024 | 14.000.000,00 |
| 2024 | 230275PGB | FORNECIMENTO SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE E VIRTUALIZAÇÃO | VONK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 28840741000108 | 0,00 | 15/02/2024 | 8.606.275,00 |
| 2024 | 230098PGA3 | ADM. E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 25165749000110 | 0,00 | 02/01/2024 | 6.301.210,47 |
| 2024 | 230276PG001 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIRE WALL . | MULTIDATA LTDA | 2743744000121 | 0,00 | 09/02/2024 | 5.507.624,00 |
| 2024 | 230204PGA1 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO | MULTIDATA LTDA | 2743744000121 | 0,00 | 25/01/2024 | 4.638.560,00 |
| 2024 | 220013CC001 | REFORMA DO GINASIO SESC CAMPINAS | ENTEL CONSTRUTORA LTDA | 33549408000176 | 0,00 | 09/02/2024 | 3.123.560,39 |
| 2024 | 230024PGC | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA | 26594740000197 | 0,00 | 15/01/2024 | 2.151.254,40 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO