| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 2.274,32 | 10.662,00 | 10.944,80 | 1.991,52 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 4.169,29 | 14.404,23 | 14.728,40 | 3.845,12 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 187.978,56 | 63.030.040,83 | 62.893.816,37 | 324.203,02 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 187.978,56 | 63.030.040,83 | 62.893.816,37 | 324.203,02 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 102,77 | 11.000,00 | 10.470,78 | 631,99 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 187.875,79 | 62.956.413,61 | 62.820.718,37 | 323.571,03 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 62.627,22 | 62.627,22 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 138.978.514,10 | 44.450.659,15 | 47.047.385,01 | 136.381.788,20 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 138.978.514,10 | 44.450.659,15 | 47.047.385,01 | 136.381.788,20 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.225.065,33 | 62.899,31 | 0,00 | 6.287.964,64 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 31.623.254,41 | 32.041.892,86 | 31.718.219,26 | 31.946.928,01 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 179.620,25 | 1.712,13 | 11.165,75 | 170.166,63 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 46.765.946,10 | 11.763.312,35 | 15.318.000,00 | 43.211.258,45 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 54.184.628,00 | 580.842,50 | 0,00 | 54.765.470,50 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 131.202,00 | 201.822,00 | 308.774,00 | 24.250,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO