| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.001 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 1.700.011,41 | 118.012,17 | 0,00 | 1.818.023,58 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13 | SERVIÇOS - GÁS | 163.962,37 | 8.346,06 | 0,00 | 172.308,43 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13.001 | SERVIÇOS - GÁS | 163.962,37 | 8.346,06 | 0,00 | 172.308,43 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.289.876,43 | 172.276,83 | 0,00 | 1.462.153,26 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.001 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.288.376,43 | 172.276,83 | 0,00 | 1.460.653,26 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.002 | SERVIÇOS - SALVA VIDAS - PJ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 4.507.104,16 | 1.554.388,90 | 0,68 | 6.061.492,38 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.001 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.334.150,07 | 118.259,13 | 0,00 | 1.452.409,20 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.002 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 83.364,87 | 1.264,15 | 0,00 | 84.629,02 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.003 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE JARDINS | 263.457,64 | 15.875,99 | 0,00 | 279.333,63 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.004 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL | 1.182.181,40 | 37.754,73 | 0,00 | 1.219.936,13 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.005 | SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E REPAROS | 570.453,54 | 1.298.725,88 | 0,00 | 1.869.179,42 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.006 | SERVIÇOS - REMOÇÃO DE ENTULHOS | 82.239,65 | 5.199,44 | 0,00 | 87.439,09 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.007 | SERVIÇOS - QUIMICO / HIDROGEOLOGIA | 509.112,78 | 43.223,15 | 0,00 | 552.335,93 |
| .dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.008 | SERVIÇOS - CHAVES, CHAVEIRO E CARIMBOS | 22.047,30 | 3.480,00 | 0,00 | 25.527,30 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO