| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 123230109 | EDIFICAÇÕES - SESC PIRENOPOLIS | 6.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.607.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 123230110 | EDIFICAÇÕES - SESC JARDIM GUANABARA - MESA | 5.464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.464.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 123230111 | EDIFICAÇÕES - SESC JATAI | 24.951.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.951.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 123230112 | EDIFICAÇÕES - CASA SETOR SUL | 3.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 123230113 | EDIFICAÇÕES - 6º PAVIMENTO ED. PALACIO DO | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 123230114 | EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO | 12.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 123230115 | EDIFICAÇÕES - SESC CALDAS NOVAS CENTRO | 947.000,00 | 0,00 | 0,00 | 947.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 123230120 | EDIFICAÇÕES - CASA JARDIM AMERICA - ESPAÇO | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 123230121 | EDIFICAÇÕES - CENTRO POLIESPORTIVO SESC | 5.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.129.000,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -24.356.180,00 | 0,00 | 785.910,00 | -25.142.090,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-) | -24.356.180,00 | 0,00 | 785.910,00 | -25.142.090,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 123290102 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CENTRO DE TURISMO E | -9.741.853,23 | 0,00 | 314.253,33 | -10.056.106,56 |
| 01.janeiro | 2021 | 123290103 | DEP. ACUMULADA - SESC CENTRO | -1.659.516,67 | 0,00 | 53.080,00 | -1.712.596,67 |
| 01.janeiro | 2021 | 123290104 | DEP. ACUMULADA - SESC ANAPOLIS | -832.246,77 | 0,00 | 26.846,67 | -859.093,44 |
| 01.janeiro | 2021 | 123290105 | DEP. ACUMULADA - SESC CAMPINAS | -421.100,10 | 0,00 | 14.036,67 | -435.136,77 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO