| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 4331101 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.157.235,32 | 1.354,92 | 98.840,70 | 1.254.721,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 4331101 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.157.235,32 | 1.354,92 | 98.840,70 | 1.254.721,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 4331101 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.157.235,32 | 1.354,92 | 98.840,70 | 1.254.721,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 4331101 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.157.235,32 | 1.354,92 | 98.840,70 | 1.254.721,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 433110101 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS | 181.887,27 | 0,00 | 16.147,00 | 198.034,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 433110101 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS | 181.887,27 | 0,00 | 16.147,00 | 198.034,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 433110101 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS | 181.887,27 | 0,00 | 16.147,00 | 198.034,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 433110101 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS | 181.887,27 | 0,00 | 16.147,00 | 198.034,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 433110101 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS | 181.887,27 | 0,00 | 16.147,00 | 198.034,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 433110101 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS | 181.887,27 | 0,00 | 16.147,00 | 198.034,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 433110102 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITÁRIO | 472.351,17 | 1.128,12 | 39.972,57 | 511.195,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 433110102 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITÁRIO | 472.351,17 | 1.128,12 | 39.972,57 | 511.195,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 433110102 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITÁRIO | 472.351,17 | 1.128,12 | 39.972,57 | 511.195,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 433110102 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITÁRIO | 472.351,17 | 1.128,12 | 39.972,57 | 511.195,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 433110102 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITÁRIO | 472.351,17 | 1.128,12 | 39.972,57 | 511.195,62 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO