| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 332210154 | P.J - CARGA E DESCARGA | 6.361,63 | 2.940,00 | 0,00 | 9.301,63 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210154 | P.J - CARGA E DESCARGA | 6.361,63 | 2.940,00 | 0,00 | 9.301,63 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210154 | P.J - CARGA E DESCARGA | 6.361,63 | 2.940,00 | 0,00 | 9.301,63 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210154 | P.J - CARGA E DESCARGA | 6.361,63 | 2.940,00 | 0,00 | 9.301,63 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210155 | P.J - ALUGUEIS | 18.096,00 | 26.448,00 | 0,00 | 44.544,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210155 | P.J - ALUGUEIS | 18.096,00 | 26.448,00 | 0,00 | 44.544,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210155 | P.J - ALUGUEIS | 18.096,00 | 26.448,00 | 0,00 | 44.544,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210155 | P.J - ALUGUEIS | 18.096,00 | 26.448,00 | 0,00 | 44.544,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210155 | P.J - ALUGUEIS | 18.096,00 | 26.448,00 | 0,00 | 44.544,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210155 | P.J - ALUGUEIS | 18.096,00 | 26.448,00 | 0,00 | 44.544,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210156 | P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL | 788.203,01 | 802,65 | 0,00 | 789.005,66 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210156 | P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL | 788.203,01 | 802,65 | 0,00 | 789.005,66 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210156 | P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL | 788.203,01 | 802,65 | 0,00 | 789.005,66 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210156 | P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL | 788.203,01 | 802,65 | 0,00 | 789.005,66 |
| 12.dezembro | 2021 | 332210156 | P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL | 788.203,01 | 802,65 | 0,00 | 789.005,66 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO