| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 212910111 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 20.164,00 | 0,00 | 13.538,00 | 33.702,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910112 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 60.562,32 | 1.296,00 | 7.174,80 | 66.441,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910112 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 60.562,32 | 1.296,00 | 7.174,80 | 66.441,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910112 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 60.562,32 | 1.296,00 | 7.174,80 | 66.441,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910112 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 60.562,32 | 1.296,00 | 7.174,80 | 66.441,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910112 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 60.562,32 | 1.296,00 | 7.174,80 | 66.441,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910112 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 60.562,32 | 1.296,00 | 7.174,80 | 66.441,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910113 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 58.745,12 | 268,52 | 7.960,00 | 66.436,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910113 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 58.745,12 | 268,52 | 7.960,00 | 66.436,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910113 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 58.745,12 | 268,52 | 7.960,00 | 66.436,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910113 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 58.745,12 | 268,52 | 7.960,00 | 66.436,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910113 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 58.745,12 | 268,52 | 7.960,00 | 66.436,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910113 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC | 58.745,12 | 268,52 | 7.960,00 | 66.436,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910114 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - RECREAÇÃO | 515.845,80 | 190.328,20 | 97.829,43 | 423.347,03 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910114 | CRÉDITOS ANTECIPADOS - RECREAÇÃO | 515.845,80 | 190.328,20 | 97.829,43 | 423.347,03 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO