| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 123290112 | DEP. ACUMULADA - SESC JATAI | -1.677.520,08 | 0,00 | 69.896,67 | -1.747.416,75 |
| 06.junho | 2020 | 123290113 | DEP. ACUMULADA - CASA SETOR SUL | -47.599,92 | 0,00 | 1.983,33 | -49.583,25 |
| 06.junho | 2020 | 123290114 | DEP. ACUMULADA - 6º PAV ED. PALACIO DO COMERCIO | -31.039,92 | 0,00 | 1.293,33 | -32.333,25 |
| 06.junho | 2020 | 123290115 | DEP. ACUMULADA - SESC ADMINISTRAÇÃO | -842.719,92 | 0,00 | 35.113,33 | -877.833,25 |
| 06.junho | 2020 | 123290116 | DEP. ACUMULADA - SESC CALDAS NOVAS CENTRO | -33.280,08 | 0,00 | 1.386,67 | -34.666,75 |
| 06.junho | 2020 | 123290118 | DEP. ACUMULADA - CENTRO POLIESPORTIVO SESC | -316.800,00 | 0,00 | 13.200,00 | -330.000,00 |
| 06.junho | 2020 | 123290119 | DEP. ACUMULADA - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO | -1.850,00 | 0,00 | 370,00 | -2.220,00 |
| 06.junho | 2020 | 124 | INTANGÍVEL | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 06.junho | 2020 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 06.junho | 2020 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 06.junho | 2020 | 1241101 | BENS INTANGIVEIS | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 06.junho | 2020 | 124110101 | BENS INTANGIVEIS | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 06.junho | 2020 | 2 | PASSIVO | 443.217.285,90 | 9.500.466,43 | 9.457.719,15 | 443.174.538,60 |
| 06.junho | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 20.631.984,77 | 9.500.466,43 | 9.457.719,15 | 20.589.237,49 |
| 06.junho | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 15.107.517,36 | 8.288.811,96 | 9.278.149,41 | 16.096.854,81 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO