| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 211310101 | GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP | 0,00 | 20.364,20 | 40.728,40 | 20.364,20 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | P.A.P SAUDE AMBIENTAL EIRELI | 95,76 | 95,76 | 183,01 | 183,01 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | JULIO MARTINS DA SILVA FILHO | 8.920,00 | 8.920,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | JAIME INACIO LOPES - ME | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | CLARO S.A. | 833,00 | 1.016,75 | 1.200,50 | 1.016,75 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME | 882,28 | 898,80 | 1.081,82 | 1.065,30 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | WESLEY OLIVEIRA LEAO - ME | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | N L RUBIA OLIVEIRA SANTOS - ENTULHOS - ME | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | I.G. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | PONTOCOM COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 20.611,79 | 20.611,79 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | SALVINO PIRES FILHO | 0,00 | 0,00 | 19.510,10 | 19.510,10 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 25.408,25 | 25.408,25 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES | 1.199,40 | 1.199,40 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | INTEGRAVOX SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA - ME. | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO