| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 112163010 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI | 1.448,80 | 7.642,25 | 5.182,94 | 3.908,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163010 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI | 1.448,80 | 7.642,25 | 5.182,94 | 3.908,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163010 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI | 1.448,80 | 7.642,25 | 5.182,94 | 3.908,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163010 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI | 1.448,80 | 7.642,25 | 5.182,94 | 3.908,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163011 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO | 58.378,75 | 50.185,79 | 38.093,56 | 70.470,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163011 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO | 58.378,75 | 50.185,79 | 38.093,56 | 70.470,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163011 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO | 58.378,75 | 50.185,79 | 38.093,56 | 70.470,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163011 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO | 58.378,75 | 50.185,79 | 38.093,56 | 70.470,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163011 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO | 58.378,75 | 50.185,79 | 38.093,56 | 70.470,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163011 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO | 58.378,75 | 50.185,79 | 38.093,56 | 70.470,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163013 | OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS | 5.276.245,02 | 781.442,50 | 1.226.801,31 | 4.830.886,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163013 | OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS | 5.276.245,02 | 781.442,50 | 1.226.801,31 | 4.830.886,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163013 | OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS | 5.276.245,02 | 781.442,50 | 1.226.801,31 | 4.830.886,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163013 | OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS | 5.276.245,02 | 781.442,50 | 1.226.801,31 | 4.830.886,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 112163013 | OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS | 5.276.245,02 | 781.442,50 | 1.226.801,31 | 4.830.886,21 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO