| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.022 | DFE-EXERC.FSICO INDIV.-SESC CENTRO | -358.236,24 | 0,00 | 46.852,44 | -405.088,68 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.023 | DFE-EXERC.FSICO INDIV.-SESC CAMPINAS | -216.526,05 | 0,00 | 27.948,92 | -244.474,97 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.024 | DFE-EXERC.FSICO INDIV. -SESC FAIALV | -194.818,82 | 0,00 | 23.717,38 | -218.536,20 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.025 | DFE-EXERC.FSICO INDIV.-SESC UNIV. | -332.874,97 | 0,00 | 44.791,98 | -377.666,95 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.026 | DFE-EXERC.FSICO INDIV.-SESC ANAP. | -101.712,59 | 0,00 | 13.010,67 | -114.723,26 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.027 | DFE-EXERC.FSICO INDIV.-SESC JATA | -204.555,11 | 0,00 | 26.784,82 | -231.339,93 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.028 | DFE-EXERC.FSICO INDIV.-SESC ITUMB | -236.840,55 | 0,00 | 31.958,09 | -268.798,64 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.029 | DFE - FORMAO ESPORTIVA - SESC CENTRO | -3.228,27 | 0,00 | 0,00 | -3.228,27 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.030 | DFE - FORMAO ESPORTIVA - SESC CAMPINAS | -137.686,62 | 0,00 | 21.387,62 | -159.074,24 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.031 | DFE - FORMAO ESPORTIVA - SESC FAIALV. | -183.795,36 | 0,00 | 28.108,60 | -211.903,96 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.032 | DFE - FORMAO ESPORTIVA - SESC UNIVERS. | -174.301,65 | 0,00 | 25.374,89 | -199.676,54 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.033 | DFE - FORMAO ESPORTIVA - SESC ANPOLIS | -75.136,37 | 0,00 | 8.816,77 | -83.953,14 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.034 | DFE - FORMAO ESPORTIVA - SESC JATAI | -50.037,31 | 0,00 | 6.878,33 | -56.915,64 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.036 | DFE-MULTIPRTICAS ESPORTIVAS | -26.973,01 | 0,00 | 2.992,40 | -29.965,41 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.037 | RECREAO - RECEITA - CALDAS NOVAS | -2.362.886,63 | 0,00 | 231.474,41 | -2.594.361,04 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO