| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | MARESSA STEPHANY FERREIRA SOUZA | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | DIVINO INACIO DA SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO - ME | 276,00 | 276,00 | 2.863,50 | 2.863,50 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 5.078,10 | 5.078,10 | 2.341,82 | 2.341,82 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | WILSON BEZERRA NASCIMENTO EIRELI | 1.476,00 | 1.476,00 | 6.198,00 | 6.198,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | VIDA GRAFICA EDITORA E DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 564,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A | 215,69 | 0,00 | 0,00 | 215,69 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | PREVTEC TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI - ME | 1.274,98 | 1.274,98 | 715,00 | 715,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | FREITAS DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | 32.340,90 | 34.117,30 | 2.352,40 | 576,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | ANA CRISTINA VAZ 87731100197 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO JUVENIL | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | ROGERIO LOPES DA SILVA BARROS | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP | 20.364,20 | 20.364,20 | 20.364,20 | 20.364,20 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | SOUZA ELETRO COMERCIO DE MAT. ELÉTRICOS E | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211310101 | CLARO S.A. | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO