| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | GLOBAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | ANNA CAROLINA CRUZ VEIGA DE ALMEIDA | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | TEK DISTRIBUIDOR LTDA | 18.800,73 | 18.800,73 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | CLIDNEY DE AMORIN COUTEIRO | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | GEOCENTER SERVIÇOS DE GEOLOGIA LTDA | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | CENTRAL DE ELETRIFICAÇÃO ITUMBIARA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | EDUARDO CHRISCHON | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | RENATO CARDOSO NUNES 96613807168 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | ZERO DB - ESTUDIO DE AUDIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | DEMAE DEPT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CALDAS | 17.202,91 | 17.202,91 | 17.202,91 | 17.202,91 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | OPEN INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | MARCO AURELIO ESTEVAM DE FREITAS BARBOSA | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME | 74.786,38 | 157.418,74 | 201.025,44 | 118.393,08 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | KATIA BARRETO | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | CASA DO MARCENEIRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.725,50 | 15.725,50 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO