| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | ALGAR MULTIMIDIA S A | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | PEDRO TOBIAS DOS SANTOS | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | OLE ORGANIZAÇÃO LAZER E ESPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | ANDERSON VINICIUS CARDOSO UMBUZEIRO | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | OPEN INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 7.176,80 | 7.176,80 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | LYARA OLIVEIRA SILVA | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | ALGAR MULTIMIDIA S A | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | DAFUQ FILMES LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | COMERCIAL ALVORADA DE PROD P/ LIMPEZA E DESC | 769,89 | 769,89 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | C A P FEITOZA PRESTASOM | 0,00 | 0,00 | 59.660,00 | 59.660,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | AUDNA ABREU SILVA | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 7.176,80 | 7.176,80 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | EMIVALTER DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | GLOBAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO