| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | INGRID RODRIGUES GOMES | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | POSTO 3M ARAGUAIA LTDA | 11.886,17 | 11.886,17 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 789,50 | 789,50 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | VITOR ARAUJO CARRIJO 02900906105 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.719,92 | 1.719,92 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS | 31.172,03 | 30.900,53 | 61.230,50 | 61.502,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | LUCAS RIBEIRO DE ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA | 25.746,00 | 25.746,00 | 284,00 | 284,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | ATLANTA COMERCIAL DE DESPORTO E LAZER LTDA | 0,00 | 0,00 | 534,00 | 534,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | GUSTAVO SILVESTRE DE FARIA 02074624107 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | JA COMPRESSORES LTDA - ME. | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO