| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | LUCIO EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 208,30 | 208,30 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | POLLYANA GONÇALVES DA SILVA | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 297,42 | 297,42 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | SALGADOS GOIANO E CONGELADOS UNIPESSOAL LTDA | 435,96 | 435,96 | 418,80 | 418,80 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | EVALDO LUCIO PERFEITO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | LEONARDO NUNES DA SILVA JUNIOR | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | OLE ORGANIZAÇÃO LAZER E ESPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 56.995,67 | 56.995,67 | 85.864,43 | 85.864,43 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | VERMELHO FILMES E PRODUÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | 588,73 | 588,73 | 588,73 | 588,73 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | ALGAR MULTIMIDIA S A | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.105,40 | 3.105,40 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | MARCA D.AGUA PRODUÇÕES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | JULIANA FERREIRA MACHADO | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 7.176,80 | 7.176,80 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO